48820 Anfragen
Mundra Port Gujarat
25 kg HDPE-Fässer/-Säcke
2022-12-31
Der Lieferant lädt zuerst seine Geschäftslizenz hoch. Wenn es das ECHEMI-Audit besteht, kann der Lieferant das Logo der zertifizierten Geschäftslizenz erhalten.
Basic Gelb 2 . Basic Violett 14,Basic Grün 4
Basic Green 4 Malachite Green Kristalle
Bitte geben Sie die Informationen zur Produkteinführung ein...
| Artikel | Leistungsbeschreibung |
|---|---|
| Aussehen | Grüne gelbliche Kristalle |
| Löslichkeit | Sehr löslich in N,N-Dimethylformamid,Löslich in Methanol,Schwer lösliche Inglacialessigsäure, Sehr leicht löslich inchloroform, Praktisch unlöslich in Wasser. |
| Schmelzpunkt |
Händler
Basic Gelb 2 . Basic Violett 14,Basic Grün 4
26 No Plot Old Focal Point Amritsar-143001 Punjab Indien
TT gegen Kopie der Dokumente,D/P,L/C
18
1980
| Käufer | Produkte | Kaufmenge | Veröffentlicht am |
|---|---|---|---|
| CuSo4 | 50MT | 2025-10-11 14:36:52 | |
| Paraffin wax | 50MT | 2025-10-11 14:36:20 | |
| SLES | 30MT | 2025-10-11 14:35:58 | |
| 2-chloro-5-chloro methyl thiazole | 2250KG | 2025-10-11 14:22:01 | |
| 1,5-dimethyl-2 ntrominohxaro-1,3,5-triazine | 2300KG | 2025-10-11 14:10:24 | |
| soda ash | 120' Fkl | 2025-10-11 14:03:33 | |
| Ferrous Sulphate | 520' Fkl | 2025-10-11 13:44:52 | |
| bioglutide na-931 | 1G | 2025-10-11 12:59:01 | |
| paraffin wax | 21MT | 2025-10-11 09:47:59 | |
| HEDP Phosphonic Acid 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 120' Fkl | 2025-10-11 09:42:20 | |
| Bioglutide | 2MT | 2025-10-11 09:22:54 | |
| ALUMINIUM SULPHATE | 50MT | 2025-10-11 07:50:27 | |
| Tirzepatide | 100 | 2025-10-11 05:28:26 | |
| Tirzepatide | 80 | 2025-10-11 04:50:10 | |
| GHK-CU / PBS Solution / Retatrutide | 5MT | 2025-10-11 02:34:47 | |
| Bifendate (Synonyms: DDB) | 720 | 2025-10-11 02:16:53 | |
| Igf1 Lr3 Industrial Grade High Purity in Stock Factory Pharmaceutical Grade | 1 | 2025-10-11 02:13:44 | |
| SODIUM BISULFITE | 1.00KG | 2025-10-10 21:50:00 | |
| Diethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid) -DTPMPA-50% | 30.00MT | 2025-10-10 21:25:00 | |
| Benzalkonium Chloride (BKC-80%) | 50.00MT | 2025-10-10 21:20:00 |
| Produktname | Qualität / Gehalt | Preis | Name des Lieferantes | Details |
|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 170 für Farben | Industrietauglich | Hangzhou Qianjin Technology Co., Ltd | Anfragen | |
| Synthacain Pulver | Apotheke Grade | LIEFERANT VON FORSCHUNGSCHEMIKALIEN | Anfragen | |
| PAC Pulver | Henan Aierfuke Chemicals Co., Ltd | Anfragen | ||
| MAGNESIUMCARBONAT in Industriequalität | Industrietauglich | LIAONING SHOUGANG BOR IRON CO., LTD | Anfragen | |
| Konservierungsmittel Germall Plus Liquid Ashland Äquivalent 99% flüssig YL004 KAIJU | Kosmetische Qualität / 99% | $7.82-8.8 / KG FOB | Taicang City Kaiju Biotechnology Co., Ltd | Anfragen |
Scannen Sie den QR-Code, um ihn zu teilen
Trade Alert - Bieten Sie die neuesten Produkttrends und Branchennachrichten direkt in Ihre Inbox an.
(Wir geben nie einem Drittanbiter Ihre E-Mail-Adresse)
鲁ICP备16009155号-1 | Copyright@Qingdao ECHEMI Digitizing Technology Co., Ltd.