Beschreibung
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analysen-Zertifikat |
|
|
|
|
| Produktname: | Funktioneller roter Kojik-Reis (Pulver) |
|
|
| Chargen-Nr.: | 20210202 |
|
|
| MFG. Datum: | 02. Februar 2021 |
|
|
| Verfallsdatum: | 01. Februar 2023 |
|
|
| Quelle: | Reis |
|
|
| Nicht gentechnisch verändert | BSE/TSE-frei | Nicht-Bestrahlung | Allergenfrei |
|
|
|
|
| ARTIKEL | SPEZIFIKATION | BEFUND | METHODIK |
| Assay-Daten |
|
|
|
| Monacolin K | ≥5 % | 5.10% | HPLC |
| Qualitativ hochwertige Daten |
|
|
|
| Aussehen | Rot bis dunkelviolett, ohne Schimmel und sichtbare Verunreinigungen | Entspricht | Visuell |
| Feuchtigkeit | ≤10% | 5.20% | GB5009.3-2010 Methode I. |
| Citrinin | ≤50μg/kg | 40μg/kg | GB/T5009.222-2008 |
| Schwermetalle | ≤10 Seiten/Min. | Entspricht | AAS |
| Blei (Pb) | ≤3 Seiten/Min. | Entspricht | AAS |
| Arsen (As) | ≤2 Seiten/Min. | Entspricht | AAS |
| Cadmium (Cd) | ≤1 Seiten/Min. | Entspricht | AAS |
| Quecksilber (Hg) | ≤0,1 Seiten/Min. | Entspricht | AAS |
| Mikrobiologische Daten |
|
|
|
| Gesamtzahl der Platten | < | 10KBE/g | GB/4789.2-2010 |
| Coliforme Gruppe | ≤3 MPN/g | < | GB/4789.3-2010 Methode I. |
| E.Coli | Negativ/25g | ND | GB4789.38-2012 |
| Salmonelle | Negativ/25g | ND | GB/4789.4-2010 |
| Staphylococcus aureus | Negativ/25g | ND | GB/4789.10-2010 Methode I. |
| Shigella | Negativ/25g | ND | GB/4789.5-2010 |
| Anzahl der Schimmelpilze | ≤25 KBE/g | < | GB/4789.15-2010 |
| Hefe-Zählung | ≤25 KBE/g | < | GB/4789.15-2010 |
| Additions-Daten |
|
|
|
| Nicht-Bestrahlung | ≤700 | Entspricht | EN 13751:2002 |
| Verpackung | 25kg/Trommel |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort lagern und Sonneneinstrahlung direkt vermeiden |
| Lagerfähigkeit | Zwei Jahre |
| Analysiert von Quality Assurance Center Lab. Abteilung von Jianhe Biotech Co., Ltd |
|
|
|
|
Basisinformation
Produktname: Monascus Rot
Molekulare Formel: C23H26O5
Informationen der Verkäufer
Unternehmenstyp: Manufaktur
Hauptprodukte: Botanische Extrakte,Aminosäuren&Derivate,API & Vitamine,Funktionelle Lebensmittelzutaten,Nutraceutical Ergänzungen
Standort: 904 Fortune Plaza, 050011, Stadt Shijiazhuang, Hebei, China
Zahlungsbedingungen: TT gegen Kopie der Dokumente,D/P,L/C,D/A,O/A
Durchschnittliche Lieferzeit: 7
Anfrageverlauf
0 Anfragen
| Käufer | Produkte | Kaufmenge | Veröffentlicht am |
Stellen Sie eine Anfrage für dieses Produkt